CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-10-11 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0956 | 7711 | 3328 |
STARTER | ||||
8975 | 8493 | 0409 | 5727 | 0041 |
6439 | 9819 | 7265 | 8419 | 8024 |
CONSOLATION | ||||
1946 | 4021 | 4599 | 8447 | 6984 |
5089 | 5510 | 3396 | 4149 | 4022 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-10-11 (Wed) 1744/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2087 | 6490 | 1941 |
SPECIAL | ||||
7743 | 9359 | 7707 | 1053 | 8214 |
6586 | 4064 | 2218 | 5117 | 3161 |
CONSOLATION | ||||
0358 | 0575 | 7824 | 6811 | 1746 |
6417 | 2079 | 3796 | 3184 | 4896 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-10-11 (Wed) 123/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0685 | 9718 | 0694 |
SPECIAL | ||||
2804 | 4255 | 0939 | 3937 | 8817 |
2781 | 6017 | 9109 | 0274 | 8357 |
CONSOLATION | ||||
2779 | 8002 | 8113 | 3388 | 7976 |
5986 | 5449 | 6576 | 1139 | 6182 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-10-11 (Wed) 1689/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1080 | 7275 | 8057 |
SPECIAL | ||||
8557 | 4543 | 0170 | 2219 | 9265 |
4038 | 2759 | 2749 | 5117 | 9680 |
CONSOLATION | ||||
1140 | 4647 | 7217 | 1222 | 2098 |
7224 | 1566 | 9803 | 7064 | 6646 |
Show Result |
TOTO 5D2000-10-11 (Wed) 174400 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
74863 | 33187 | 14297 |
4TH | 5TH | 6TH |
4863 | 863 | 63 |
TOTO 6D2000-10-11 (Wed) 174400 |
|
1ST | 762852 |
2ND | 76285 OR 62852 |
3RD | 7628 OR 2852 |
4TH | 762 OR 852 |
5TH | 76 OR 52 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-10-11 (Wed) 123/00 |
||||
85 | 18 | 94 | + | 06 |
Show Result |