CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-09-24 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1212 | 7708 | 5044 |
STARTER | ||||
5236 | 7021 | 1546 | 3252 | 7886 |
6077 | 6667 | 1660 | 0494 | 3754 |
CONSOLATION | ||||
9013 | 3572 | 1347 | 5537 | 2231 |
7794 | 4907 | 8578 | 7433 | 0193 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-09-24 (Sun) 1737/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3596 | 9009 | 5005 |
SPECIAL | ||||
1982 | 3985 | 9388 | 0233 | 4120 |
2878 | 8982 | 0239 | 3550 | 6595 |
CONSOLATION | ||||
3096 | 2390 | 1281 | 3508 | 3462 |
1195 | 3642 | 8086 | 5821 | 7916 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-09-24 (Sun) 116/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8691 | 9206 | 1147 |
SPECIAL | ||||
0045 | 5795 | 2556 | 6057 | 7076 |
5530 | 3562 | 9644 | 0869 | 7970 |
CONSOLATION | ||||
7307 | 4205 | 6756 | 1433 | 6515 |
3520 | 9617 | 3698 | 1472 | 6638 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-09-24 (Sun) 1681/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1663 | 0480 | 4406 |
SPECIAL | ||||
9167 | 8209 | 0677 | 8840 | 7889 |
1785 | 3011 | 8223 | 8406 | 0813 |
CONSOLATION | ||||
2442 | 2132 | 4273 | 8525 | 7393 |
1897 | 6205 | 0039 | 0467 | 8017 |
Show Result |
TOTO 5D2000-09-24 (Sun) 173700 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
68227 | 07914 | 15344 |
4TH | 5TH | 6TH |
8227 | 227 | 27 |
TOTO 6D2000-09-24 (Sun) 173700 |
|
1ST | 825498 |
2ND | 82549 OR 25498 |
3RD | 8254 OR 5498 |
4TH | 825 OR 498 |
5TH | 82 OR 98 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-09-24 (Sun) 116/00 |
||||
91 | 06 | 47 | + | 16 |
Show Result |