CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-09-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8797 | 6621 | 7119 |
STARTER | ||||
4456 | 7647 | 8188 | 8285 | 2457 |
5352 | 8164 | 7072 | 4662 | 6392 |
CONSOLATION | ||||
6928 | 9918 | 1782 | 7879 | 7256 |
6809 | 1087 | 1833 | 7404 | 2655 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-09-16 (Sat) 1733/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0578 | 3594 | 8164 |
SPECIAL | ||||
5144 | 3208 | 4463 | 8550 | 3030 |
4089 | 2300 | 1861 | 4311 | 0736 |
CONSOLATION | ||||
1621 | 8972 | 0982 | 2812 | 1242 |
8358 | 4734 | 3192 | 6445 | 9763 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-09-16 (Sat) 112/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1988 | 4965 | 9888 |
SPECIAL | ||||
6470 | 1375 | 6783 | 0138 | 2120 |
4101 | 6625 | 3971 | 5880 | 3374 |
CONSOLATION | ||||
1879 | 8203 | 8544 | 7392 | 7685 |
4939 | 0363 | 5926 | 1455 | 0278 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-09-16 (Sat) 1677/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3670 | 6664 | 8273 |
SPECIAL | ||||
0146 | 6303 | 3436 | 6590 | 3198 |
4251 | 5303 | 0067 | 7954 | 7650 |
CONSOLATION | ||||
9984 | 5705 | 9070 | 5239 | 2426 |
5617 | 9934 | 8798 | 4270 | 6262 |
Show Result |
TOTO 5D2000-09-16 (Sat) 173300 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
70510 | 01291 | 87321 |
4TH | 5TH | 6TH |
0510 | 510 | 10 |
TOTO 6D2000-09-16 (Sat) 173300 |
|
1ST | 819866 |
2ND | 81986 OR 19866 |
3RD | 8198 OR 9866 |
4TH | 819 OR 866 |
5TH | 81 OR 66 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-09-16 (Sat) 112/00 |
||||
88 | 65 | 88 | + | 09 |
Show Result |