CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-07-26 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2524 | 1661 | 3023 |
STARTER | ||||
3595 | 4847 | 1393 | 2516 | 6788 |
1052 | 2260 | 2845 | 0458 | 5320 |
CONSOLATION | ||||
9096 | 7362 | 2803 | 0320 | 3523 |
6810 | 3496 | 0792 | 2813 | 8832 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-07-26 (Wed) 1709/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8699 | 7013 | 5639 |
SPECIAL | ||||
1352 | 7248 | 6975 | 6354 | 8712 |
1245 | 0458 | 1946 | 2062 | 3544 |
CONSOLATION | ||||
5077 | 1326 | 2390 | 2071 | 0603 |
4976 | 6473 | 5205 | 4321 | 9289 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-07-26 (Wed) 090/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8639 | 3989 | 9789 |
SPECIAL | ||||
4029 | 7478 | 8283 | 4090 | 1382 |
4303 | 5129 | 4077 | 4729 | 9775 |
CONSOLATION | ||||
9450 | 0722 | 8944 | 7565 | 6414 |
8815 | 7661 | 7721 | 1225 | 6560 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-07-26 (Wed) 1654/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9325 | 3162 | 4512 |
SPECIAL | ||||
9061 | 9853 | 1244 | 4860 | 6009 |
5404 | 5737 | 2260 | 6998 | 4945 |
CONSOLATION | ||||
5661 | 5858 | 5704 | 9637 | 1666 |
8349 | 4824 | 0958 | 8608 | 5411 |
Show Result |
TOTO 5D2000-07-26 (Wed) 170900 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
05325 | 35378 | 59032 |
4TH | 5TH | 6TH |
5325 | 325 | 25 |
TOTO 6D2000-07-26 (Wed) 170900 |
|
1ST | 175847 |
2ND | 17584 OR 75847 |
3RD | 1758 OR 5847 |
4TH | 175 OR 847 |
5TH | 17 OR 47 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-07-26 (Wed) 090/00 |
||||
39 | 89 | 89 | + | 16 |
Show Result |