CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-07-12 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9788 | 8337 | 5647 |
STARTER | ||||
1633 | 8915 | 3950 | 5235 | 1974 |
5196 | 5439 | 2700 | 4554 | 3603 |
CONSOLATION | ||||
1668 | 7383 | 1825 | 7944 | 1092 |
7928 | 1949 | 0596 | 8155 | 7405 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-07-12 (Wed) 1703/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6962 | 3286 | 7731 |
SPECIAL | ||||
5312 | 0644 | 0959 | 6561 | 9272 |
4247 | 1177 | 3367 | 9937 | 0248 |
CONSOLATION | ||||
9928 | 1332 | 9214 | 2874 | 8900 |
3578 | 1866 | 4556 | 1366 | 2561 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-07-12 (Wed) 084/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1648 | 9811 | 3873 |
SPECIAL | ||||
6579 | 9997 | 4562 | 0590 | 0448 |
4265 | 8890 | 4530 | 3014 | 5157 |
CONSOLATION | ||||
8652 | 8403 | 4841 | 0835 | 7411 |
2648 | 7650 | 1705 | 4160 | 8928 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-07-12 (Wed) 1648/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5102 | 1350 | 5388 |
SPECIAL | ||||
3952 | 6544 | 8814 | 8025 | 7256 |
5012 | 4221 | 5783 | 8832 | 5366 |
CONSOLATION | ||||
8986 | 1375 | 2867 | 7352 | 8093 |
4241 | 7029 | 1345 | 8786 | 7534 |
Show Result |
TOTO 5D2000-07-12 (Wed) 170300 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
19238 | 22997 | 50544 |
4TH | 5TH | 6TH |
9238 | 238 | 38 |
TOTO 6D2000-07-12 (Wed) 170300 |
|
1ST | 277964 |
2ND | 27796 OR 77964 |
3RD | 2779 OR 7964 |
4TH | 277 OR 964 |
5TH | 27 OR 64 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-07-12 (Wed) 084/00 |
||||
48 | 11 | 73 | + | 06 |
Show Result |