CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-06-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4529 | 9594 | 8480 |
STARTER | ||||
2008 | 7929 | 6522 | 8225 | 8667 |
3692 | 4784 | 0246 | 4478 | 0904 |
CONSOLATION | ||||
8658 | 2232 | 2392 | 3407 | 9155 |
7427 | 4875 | 3359 | 8732 | 2749 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-06-14 (Wed) 1690/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1425 | 2219 | 5150 |
SPECIAL | ||||
1308 | 1235 | 4014 | 1283 | 3346 |
4240 | 3017 | 3502 | 8217 | 9105 |
CONSOLATION | ||||
2271 | 9278 | 6773 | 7411 | 0349 |
3044 | 4645 | 2033 | 2177 | 9088 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-06-14 (Wed) 072/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5345 | 3818 | 6574 |
SPECIAL | ||||
2539 | 6666 | 9147 | 7708 | 9113 |
2007 | 6240 | 9189 | 8008 | 1626 |
CONSOLATION | ||||
2030 | 9477 | 4794 | 0787 | 8594 |
7019 | 8952 | 8282 | 5723 | 1868 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-06-14 (Wed) 1636/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0699 | 3434 | 4995 |
SPECIAL | ||||
1767 | 3857 | 7681 | 5790 | 2202 |
0074 | 0422 | 1127 | 6626 | 8670 |
CONSOLATION | ||||
9453 | 5962 | 0223 | 6437 | 3315 |
4395 | 9918 | 9417 | 9959 | 7234 |
Show Result |
TOTO 5D2000-06-14 (Wed) 169000 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
33733 | 43669 | 54110 |
4TH | 5TH | 6TH |
3733 | 733 | 33 |
TOTO 6D2000-06-14 (Wed) 169000 |
|
1ST | 822357 |
2ND | 82235 OR 22357 |
3RD | 8223 OR 2357 |
4TH | 822 OR 357 |
5TH | 82 OR 57 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-06-14 (Wed) 072/00 |
||||
45 | 18 | 74 | + | 13 |
Show Result |