CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-05-24 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7353 | 2615 | 6770 |
STARTER | ||||
4766 | 2559 | 5191 | 1504 | 7502 |
0239 | 6972 | 5148 | 3638 | 1008 |
CONSOLATION | ||||
2895 | 5322 | 8877 | 5720 | 5266 |
7348 | 5701 | 1235 | 5910 | 6836 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-05-24 (Wed) 1681/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3877 | 3496 | 8274 |
SPECIAL | ||||
8635 | 7612 | 0286 | 4886 | 2242 |
7851 | 9591 | 6796 | 4230 | 8210 |
CONSOLATION | ||||
4900 | 2732 | 0642 | 4326 | 9028 |
7568 | 2475 | 9636 | 6244 | 2232 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-05-24 (Wed) 063/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6131 | 7470 | 8210 |
SPECIAL | ||||
0072 | 2912 | 6189 | 4087 | 2502 |
9293 | 3529 | 4709 | 9290 | 3584 |
CONSOLATION | ||||
6691 | 8947 | 7498 | 5947 | 0903 |
5046 | 7236 | 5417 | 9406 | 9899 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-05-24 (Wed) 1626/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5590 | 9280 | 2724 |
SPECIAL | ||||
0412 | 3109 | 9467 | 7007 | 5623 |
5856 | 3068 | 6712 | 3371 | 1462 |
CONSOLATION | ||||
3529 | 0967 | 2468 | 7354 | 4395 |
0669 | 4221 | 9629 | 2906 | 9877 |
Show Result |
TOTO 5D2000-05-24 (Wed) 168100 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
15724 | 38033 | 69243 |
4TH | 5TH | 6TH |
5724 | 724 | 24 |
TOTO 6D2000-05-24 (Wed) 168100 |
|
1ST | 300307 |
2ND | 30030 OR 00307 |
3RD | 3003 OR 0307 |
4TH | 300 OR 307 |
5TH | 30 OR 07 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-05-24 (Wed) 063/00 |
||||
31 | 70 | 10 | + | 11 |
Show Result |