CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-05-17 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4845 | 3482 | 0873 |
STARTER | ||||
9367 | 4242 | 5386 | 7329 | 3798 |
1058 | 4003 | 4104 | 7082 | 4673 |
CONSOLATION | ||||
6631 | 1226 | 8210 | 4152 | 8226 |
6031 | 4903 | 0323 | 7184 | 5982 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-05-17 (Wed) 1678/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3090 | 9107 | 1324 |
SPECIAL | ||||
0502 | 2233 | 6349 | 5572 | 1865 |
4013 | 2087 | 3506 | 8695 | 8739 |
CONSOLATION | ||||
9009 | 3694 | 0043 | 0898 | 2222 |
6049 | 8009 | 0645 | 0713 | 2760 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-05-17 (Wed) 060/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1787 | 3182 | 0251 |
SPECIAL | ||||
9007 | 0220 | 6322 | 5114 | 7136 |
9492 | 0198 | 9994 | 8975 | 8323 |
CONSOLATION | ||||
6886 | 4224 | 7169 | 6898 | 9238 |
3993 | 0340 | 9496 | 2387 | 5222 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-05-17 (Wed) 1623/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5400 | 3321 | 8994 |
SPECIAL | ||||
7549 | 8492 | 7307 | 9685 | 2029 |
2863 | 5296 | 2576 | 0889 | 5291 |
CONSOLATION | ||||
5824 | 7664 | 1057 | 3311 | 6400 |
0111 | 6497 | 9243 | 5879 | 0209 |
Show Result |
TOTO 5D2000-05-17 (Wed) 167800 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
36784 | 27325 | 24412 |
4TH | 5TH | 6TH |
6784 | 784 | 84 |
TOTO 6D2000-05-17 (Wed) 167800 |
|
1ST | 921718 |
2ND | 92171 OR 21718 |
3RD | 9217 OR 1718 |
4TH | 921 OR 718 |
5TH | 92 OR 18 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-05-17 (Wed) 060/00 |
||||
87 | 82 | 51 | + | 07 |
Show Result |