CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-05-07 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6676 | 6581 | 8950 |
STARTER | ||||
7466 | 6758 | 7101 | 3922 | 2956 |
9085 | 9771 | 5187 | 7106 | 1095 |
CONSOLATION | ||||
2677 | 3474 | 2103 | 4202 | 7486 |
9387 | 9869 | 4164 | 5999 | 7533 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-05-07 (Sun) 1674/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6264 | 5570 | 7028 |
SPECIAL | ||||
5903 | 9037 | 4084 | 4521 | 7950 |
9733 | 9326 | 7049 | 5097 | 2502 |
CONSOLATION | ||||
1712 | 4285 | 8331 | 9320 | 5691 |
4215 | 4471 | 0497 | 6094 | 9669 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-05-07 (Sun) 056/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9727 | 7619 | 1049 |
SPECIAL | ||||
3386 | 5357 | 6513 | 3888 | 7317 |
5298 | 3788 | 4653 | 0021 | 5640 |
CONSOLATION | ||||
8063 | 7541 | 9087 | 1928 | 1562 |
1982 | 5663 | 8841 | 1747 | 3661 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-05-07 (Sun) 1619/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8018 | 8873 | 1002 |
SPECIAL | ||||
3715 | 4526 | 4153 | 8260 | 3746 |
7361 | 0435 | 3091 | 2168 | 4338 |
CONSOLATION | ||||
6174 | 5976 | 2919 | 8780 | 7196 |
1538 | 7870 | 0783 | 6115 | 0349 |
Show Result |
TOTO 5D2000-05-07 (Sun) 167400 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
13356 | 54850 | 84387 |
4TH | 5TH | 6TH |
3356 | 356 | 56 |
TOTO 6D2000-05-07 (Sun) 167400 |
|
1ST | 197057 |
2ND | 19705 OR 97057 |
3RD | 1970 OR 7057 |
4TH | 197 OR 057 |
5TH | 19 OR 57 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-05-07 (Sun) 056/00 |
||||
27 | 19 | 49 | + | 17 |
Show Result |