CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-03-29 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7677 | 8325 | 8854 |
STARTER | ||||
4209 | 1122 | 0471 | 0005 | 5631 |
0172 | 2816 | 0395 | 0364 | 5516 |
CONSOLATION | ||||
8337 | 7059 | 8147 | 1654 | 8746 |
3263 | 7302 | 5438 | 0678 | 4806 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-03-29 (Wed) 1656/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2140 | 7596 | 8264 |
SPECIAL | ||||
0835 | 2266 | 1115 | 3764 | 0464 |
8425 | 2346 | 7384 | 5326 | 6037 |
CONSOLATION | ||||
9370 | 2200 | 8978 | 2957 | 8190 |
0964 | 0977 | 5614 | 6620 | 6662 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-03-29 (Wed) 039/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7112 | 0609 | 2519 |
SPECIAL | ||||
2095 | 0874 | 2030 | 3093 | 1722 |
8628 | 7321 | 3052 | 9949 | 0812 |
CONSOLATION | ||||
3941 | 0934 | 3072 | 7207 | 2624 |
2332 | 9940 | 0523 | 7101 | 2457 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-03-29 (Wed) 1602/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1258 | 8220 | 6453 |
SPECIAL | ||||
5700 | 0436 | 6018 | 5772 | 9053 |
2385 | 2485 | 9453 | 8151 | 5961 |
CONSOLATION | ||||
1286 | 2226 | 7399 | 9304 | 3208 |
2455 | 5983 | 8642 | 9787 | 1420 |
Show Result |
TOTO 5D2000-03-29 (Wed) 165600 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
56356 | 60260 | 70549 |
4TH | 5TH | 6TH |
6356 | 356 | 56 |
TOTO 6D2000-03-29 (Wed) 165600 |
|
1ST | 309946 |
2ND | 30994 OR 09946 |
3RD | 3099 OR 9946 |
4TH | 309 OR 946 |
5TH | 30 OR 46 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-03-29 (Wed) 039/00 |
||||
12 | 09 | 19 | + | 11 |
Show Result |