CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2709 | 7398 | 3241 |
STARTER | ||||
6566 | 5556 | 4211 | 9025 | 4936 |
9416 | 6829 | 9996 | 0522 | 2842 |
CONSOLATION | ||||
0299 | 0667 | 8144 | 6351 | 5570 |
0257 | 0086 | 9384 | 9823 | 6329 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-03-19 (Sun) 1652/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9926 | 3645 | 5566 |
SPECIAL | ||||
2744 | 8440 | 4509 | 3908 | 5960 |
9930 | 1159 | 1200 | 6359 | 4846 |
CONSOLATION | ||||
1783 | 9552 | 3450 | 2079 | 5705 |
0347 | 2959 | 3494 | 8693 | 3598 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-03-19 (Sun) 035/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0126 | 5376 | 4889 |
SPECIAL | ||||
3375 | 5231 | 1996 | 8094 | 0131 |
9924 | 9854 | 7694 | 1541 | 4981 |
CONSOLATION | ||||
0713 | 4826 | 2600 | 2904 | 3970 |
1216 | 8590 | 8885 | 2002 | 5425 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-03-19 (Sun) 1598/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8860 | 4268 | 5359 |
SPECIAL | ||||
8799 | 8577 | 9734 | 3247 | 3876 |
5087 | 6344 | 7441 | 4311 | 3517 |
CONSOLATION | ||||
6334 | 6777 | 5569 | 9066 | 1244 |
8655 | 7854 | 1000 | 6117 | 5180 |
Show Result |
TOTO 5D2000-03-19 (Sun) 165200 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
01192 | 96256 | 17087 |
4TH | 5TH | 6TH |
1192 | 192 | 92 |
TOTO 6D2000-03-19 (Sun) 165200 |
|
1ST | 781904 |
2ND | 78190 OR 81904 |
3RD | 7819 OR 1904 |
4TH | 781 OR 904 |
5TH | 78 OR 04 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-03-19 (Sun) 035/00 |
||||
26 | 76 | 89 | + | 01 |
Show Result |