CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-03-15 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4157 | 7247 | 5682 |
STARTER | ||||
8140 | 2594 | 1547 | 5286 | 6698 |
8246 | 7125 | 8891 | 7908 | 4805 |
CONSOLATION | ||||
1879 | 2597 | 2563 | 3283 | 8447 |
8593 | 2298 | 0493 | 3747 | 2340 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-03-15 (Wed) 1650/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2000 | 5168 | 6569 |
SPECIAL | ||||
5683 | 0520 | 6771 | 0103 | 0566 |
2085 | 6282 | 1293 | 0252 | 2935 |
CONSOLATION | ||||
5128 | 0446 | 1558 | 6963 | 6515 |
0548 | 0253 | 2801 | 7714 | 4540 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-03-15 (Wed) 033/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4923 | 3917 | 8862 |
SPECIAL | ||||
8386 | 0854 | 8626 | 9649 | 1021 |
1187 | 7129 | 2226 | 8288 | 8218 |
CONSOLATION | ||||
2257 | 5942 | 6732 | 4910 | 2243 |
9513 | 6451 | 5083 | 5666 | 7317 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-03-15 (Wed) 1596/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3863 | 8927 | 8240 |
SPECIAL | ||||
3527 | 1463 | 3773 | 3596 | 9282 |
4614 | 6477 | 6659 | 8680 | 1136 |
CONSOLATION | ||||
3406 | 9510 | 8210 | 1102 | 1031 |
1976 | 7733 | 0697 | 6183 | 7896 |
Show Result |
TOTO 5D2000-03-15 (Wed) 165000 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
71187 | 32428 | 84025 |
4TH | 5TH | 6TH |
1187 | 187 | 87 |
TOTO 6D2000-03-15 (Wed) 165000 |
|
1ST | 203966 |
2ND | 20396 OR 03966 |
3RD | 2039 OR 3966 |
4TH | 203 OR 966 |
5TH | 20 OR 66 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-03-15 (Wed) 033/00 |
||||
23 | 17 | 62 | + | 09 |
Show Result |