![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-03-12 (Sun) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
6251 | 4175 | 2619 |
STARTER | ||||
5349 | 1653 | 6575 | 7422 | 1155 |
5410 | 0558 | 2370 | 8923 | 8747 |
CONSOLATION | ||||
8943 | 5479 | 1619 | 2537 | 5031 |
4110 | 6347 | 5496 | 5952 | 8280 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2000-03-12 (Sun) 1649/00 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
8245 | 0124 | 5298 |
SPECIAL | ||||
9968 | 7276 | 0371 | 5309 | 4692 |
7444 | 2140 | 7062 | 3265 | 6330 |
CONSOLATION | ||||
7931 | 9683 | 0219 | 5959 | 0368 |
6142 | 8338 | 5416 | 1112 | 5051 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2000-03-12 (Sun) 032/00 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7123 | 4577 | 4194 |
SPECIAL | ||||
7534 | 2017 | 2049 | 1740 | 5996 |
1071 | 4566 | 7500 | 3990 | 1913 |
CONSOLATION | ||||
7519 | 5251 | 5590 | 8003 | 4560 |
0459 | 9059 | 0365 | 3767 | 0693 |
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2000-03-12 (Sun) 1595/00 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
0964 | 7081 | 4923 |
SPECIAL | ||||
2949 | 3056 | 7828 | 2737 | 8726 |
8905 | 6428 | 9390 | 2321 | 0156 |
CONSOLATION | ||||
3581 | 6748 | 1382 | 7273 | 4223 |
4367 | 7162 | 1704 | 1764 | 9504 |
Show Result |
![]() TOTO 5D2000-03-12 (Sun) 164900 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
99503 | 08495 | 06927 |
4TH | 5TH | 6TH |
9503 | 503 | 03 |
![]() TOTO 6D2000-03-12 (Sun) 164900 | |
1ST | 269613 |
2ND | 26961OR69613 |
3RD | 2696OR9613 |
4TH | 269OR613 |
5TH | 26OR13 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-03-12 (Sun) 032/00 | ||||
23 | 77 | 94 | + | 11 |
Show Result |