CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-02-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3426 | 5278 | 0535 |
STARTER | ||||
9305 | 2387 | 4344 | 6306 | 9025 |
5623 | 8231 | 5593 | 0254 | 3127 |
CONSOLATION | ||||
7188 | 8308 | 4903 | 5449 | 2408 |
1114 | 9325 | 4195 | 2060 | 9914 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-02-23 (Wed) 1640/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0438 | 6045 | 3711 |
SPECIAL | ||||
8589 | 7752 | 9140 | 3950 | 9615 |
9727 | 2429 | 8286 | 5463 | 5297 |
CONSOLATION | ||||
5424 | 3157 | 4269 | 5674 | 8610 |
9193 | 2593 | 2791 | 3339 | 4666 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-02-23 (Wed) 024/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5105 | 4093 | 9901 |
SPECIAL | ||||
5250 | 0740 | 8008 | 6736 | 5642 |
4686 | 8899 | 5045 | 1844 | 4546 |
CONSOLATION | ||||
6248 | 8484 | 0215 | 8813 | 9011 |
8840 | 8163 | 0942 | 1256 | 1520 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-02-23 (Wed) 1587/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0513 | 6681 | 6039 |
SPECIAL | ||||
4317 | 6445 | 2596 | 1639 | 6747 |
4740 | 9798 | 8291 | 9310 | 3868 |
CONSOLATION | ||||
5783 | 6209 | 8476 | 6189 | 9022 |
9335 | 3231 | 3238 | 3351 | 2535 |
Show Result |
TOTO 5D2000-02-23 (Wed) 164000 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
93889 | 69632 | 02391 |
4TH | 5TH | 6TH |
3889 | 889 | 89 |
TOTO 6D2000-02-23 (Wed) 164000 |
|
1ST | 370418 |
2ND | 37041 OR 70418 |
3RD | 3704 OR 0418 |
4TH | 370 OR 418 |
5TH | 37 OR 18 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-02-23 (Wed) 024/00 |
||||
05 | 93 | 01 | + | 11 |
Show Result |