CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-02-16 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0945 | 9903 | 4505 |
STARTER | ||||
1147 | 4931 | 0530 | 7771 | 9170 |
2068 | 5236 | 5029 | 3481 | 4397 |
CONSOLATION | ||||
6675 | 8838 | 7420 | 7236 | 6606 |
3625 | 9020 | 6287 | 9382 | 1312 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-02-16 (Wed) 1637/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8359 | 5619 | 5941 |
SPECIAL | ||||
0849 | 2123 | 9178 | 0155 | 3482 |
0233 | 1519 | 9728 | 4540 | 8459 |
CONSOLATION | ||||
4541 | 7560 | 1237 | 4346 | 1568 |
3452 | 5121 | 7771 | 4853 | 6501 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-02-16 (Wed) 021/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5181 | 1539 | 8644 |
SPECIAL | ||||
6510 | 4045 | 7427 | 8335 | 2835 |
8894 | 8649 | 4779 | 8826 | 8644 |
CONSOLATION | ||||
7587 | 8717 | 1819 | 5398 | 5383 |
0849 | 2417 | 4849 | 7177 | 5911 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-02-16 (Wed) 1584/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0091 | 3064 | 9455 |
SPECIAL | ||||
1004 | 9347 | 2086 | 8302 | 3656 |
0601 | 9150 | 2078 | 9022 | 7530 |
CONSOLATION | ||||
8287 | 6820 | 6829 | 6200 | 9258 |
3973 | 7612 | 7113 | 9621 | 4246 |
Show Result |
TOTO 5D2000-02-16 (Wed) 163700 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
51094 | 98817 | 84670 |
4TH | 5TH | 6TH |
1094 | 094 | 94 |
TOTO 6D2000-02-16 (Wed) 163700 |
|
1ST | 143285 |
2ND | 14328 OR 43285 |
3RD | 1432 OR 3285 |
4TH | 143 OR 285 |
5TH | 14 OR 85 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-02-16 (Wed) 021/00 |
||||
81 | 39 | 44 | + | 11 |
Show Result |