CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-02-13 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9583 | 0758 | 7185 |
STARTER | ||||
5685 | 1636 | 0159 | 9817 | 5016 |
5373 | 7151 | 2714 | 6990 | 7934 |
CONSOLATION | ||||
1921 | 7889 | 4248 | 5082 | 0277 |
8068 | 1126 | 6777 | 0851 | 1947 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-02-13 (Sun) 1636/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4835 | 4138 | 0799 |
SPECIAL | ||||
2996 | 8934 | 1555 | 0391 | 2845 |
4457 | 1610 | 0221 | 5354 | 3843 |
CONSOLATION | ||||
1284 | 1023 | 1913 | 8900 | 3868 |
1859 | 0049 | 4398 | 5491 | 3014 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-02-13 (Sun) 020/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7764 | 4896 | 9855 |
SPECIAL | ||||
2628 | 0864 | 8597 | 5644 | 2418 |
4197 | 8686 | 5475 | 9381 | 7359 |
CONSOLATION | ||||
0892 | 9226 | 0191 | 9625 | 2490 |
5666 | 1796 | 9470 | 7891 | 4178 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-02-13 (Sun) 1583/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7891 | 7537 | 2394 |
SPECIAL | ||||
7917 | 9387 | 9140 | 5418 | 3925 |
2591 | 9732 | 6833 | 6789 | 2178 |
CONSOLATION | ||||
8010 | 1512 | 6107 | 8671 | 1911 |
8005 | 5507 | 2083 | 8246 | 7846 |
Show Result |
TOTO 5D2000-02-13 (Sun) 163600 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
01455 | 62279 | 26099 |
4TH | 5TH | 6TH |
1455 | 455 | 55 |
TOTO 6D2000-02-13 (Sun) 163600 |
|
1ST | 843150 |
2ND | 84315 OR 43150 |
3RD | 8431 OR 3150 |
4TH | 843 OR 150 |
5TH | 84 OR 50 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-02-13 (Sun) 020/00 |
||||
64 | 96 | 55 | + | 17 |
Show Result |