CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-01-02 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4432 | 2697 | 4458 |
STARTER | ||||
1349 | 6472 | 2228 | 2639 | 4264 |
3393 | 5140 | 9658 | 2018 | 7989 |
CONSOLATION | ||||
7977 | 0093 | 4446 | 3800 | 6056 |
0855 | 8670 | 3709 | 6845 | 8503 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-01-02 (Sun) 1617/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2622 | 4168 | 2553 |
SPECIAL | ||||
9349 | 5917 | 5055 | 9338 | 1493 |
3180 | 5222 | 5660 | 2433 | 8524 |
CONSOLATION | ||||
7715 | 7791 | 1887 | 5185 | 9713 |
0052 | 1299 | 0683 | 3418 | 5970 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-01-02 (Sun) 002/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6902 | 1687 | 8826 |
SPECIAL | ||||
7265 | 8792 | 3939 | 0797 | 4368 |
4909 | 1363 | 9182 | 8795 | 1148 |
CONSOLATION | ||||
6284 | 5122 | 5969 | 5427 | 0649 |
6213 | 2503 | 1962 | 0501 | 7500 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-01-02 (Sun) 1564/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3928 | 9857 | 4987 |
SPECIAL | ||||
1997 | 5308 | 7633 | 9976 | 1184 |
2717 | 7080 | 3216 | 6308 | 1499 |
CONSOLATION | ||||
7389 | 5413 | 4891 | 1968 | 3966 |
9420 | 9729 | 5479 | 0573 | 6594 |
Show Result |
TOTO 5D2000-01-02 (Sun) 161700 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
32717 | 55012 | 50254 |
4TH | 5TH | 6TH |
2717 | 717 | 17 |
TOTO 6D2000-01-02 (Sun) 161700 |
|
1ST | 770315 |
2ND | 77031 OR 70315 |
3RD | 7703 OR 0315 |
4TH | 770 OR 315 |
5TH | 77 OR 15 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-01-02 (Sun) 002/00 |
||||
02 | 87 | 26 | + | 19 |
Show Result |