CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-10-27 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8264 | 1591 | 4122 |
STARTER | ||||
9327 | 8727 | 3408 | 7360 | 1995 |
4558 | 5128 | 3612 | 8436 | 7663 |
CONSOLATION | ||||
7113 | 6514 | 9134 | 3165 | 3125 |
8934 | 8327 | 2428 | 9372 | 1878 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1999-10-27 (Wed) 1587/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1584 | 8300 | 0739 |
SPECIAL | ||||
6993 | 6762 | 5493 | 7967 | 3518 |
8861 | 0421 | 5390 | 3218 | 4847 |
CONSOLATION | ||||
6989 | 8413 | 5840 | 9933 | 3988 |
5344 | 9794 | 7321 | 1910 | 1057 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1999-10-27 (Wed) 129/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3587 | 0319 | 5257 |
SPECIAL | ||||
9459 | 8494 | 7160 | 0472 | 9951 |
7867 | 8183 | 5480 | 4506 | 6932 |
CONSOLATION | ||||
7824 | 3004 | 7446 | 8846 | 9207 |
8330 | 5321 | 4734 | 4781 | 8350 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1999-10-27 (Wed) 1534/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2123 | 3483 | 0153 |
SPECIAL | ||||
4302 | 5257 | 3765 | 6289 | 1819 |
5312 | 3090 | 3936 | 8499 | 0405 |
CONSOLATION | ||||
6595 | 1099 | 3996 | 3803 | 4575 |
3144 | 1006 | 2241 | 8841 | 0182 |
Show Result |
TOTO 5D1999-10-27 (Wed) 158799 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
98986 | 98256 | 56347 |
4TH | 5TH | 6TH |
8986 | 986 | 86 |
TOTO 6D1999-10-27 (Wed) 158799 |
|
1ST | 857303 |
2ND | 85730 OR 57303 |
3RD | 8573 OR 7303 |
4TH | 857 OR 303 |
5TH | 85 OR 03 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-10-27 (Wed) 129/99 |
||||
87 | 19 | 57 | + | 05 |
Show Result |