CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-10-13 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4633 | 1676 | 8913 |
STARTER | ||||
9144 | 7994 | 3321 | 2340 | 7505 |
5752 | 8985 | 2512 | 7044 | 7941 |
CONSOLATION | ||||
9515 | 1768 | 2001 | 3444 | 3267 |
4946 | 6002 | 7923 | 7583 | 7745 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1999-10-13 (Wed) 1581/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1638 | 4015 | 9430 |
SPECIAL | ||||
0797 | 8220 | 0871 | 7240 | 1495 |
0004 | 4156 | 2413 | 5881 | 8753 |
CONSOLATION | ||||
1455 | 7597 | 3620 | 3086 | 4595 |
1914 | 9985 | 9858 | 0915 | 1132 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1999-10-13 (Wed) 123/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9920 | 6349 | 6788 |
SPECIAL | ||||
2313 | 4359 | 5189 | 5462 | 6132 |
4467 | 9054 | 6949 | 0698 | 7550 |
CONSOLATION | ||||
5692 | 5218 | 6170 | 4982 | 5152 |
4827 | 5402 | 0743 | 4013 | 5434 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1999-10-13 (Wed) 1528/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7507 | 5737 | 6574 |
SPECIAL | ||||
3765 | 5512 | 8313 | 7027 | 4957 |
7477 | 4216 | 3001 | 7363 | 5171 |
CONSOLATION | ||||
1921 | 5632 | 1266 | 5698 | 0199 |
9174 | 6849 | 3654 | 2057 | 1498 |
Show Result |
TOTO 5D1999-10-13 (Wed) 158199 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
29568 | 63291 | 48436 |
4TH | 5TH | 6TH |
9568 | 568 | 68 |
TOTO 6D1999-10-13 (Wed) 158199 |
|
1ST | 430168 |
2ND | 43016 OR 30168 |
3RD | 4301 OR 0168 |
4TH | 430 OR 168 |
5TH | 43 OR 68 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-10-13 (Wed) 123/99 |
||||
20 | 49 | 88 | + | 19 |
Show Result |