CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-10-10 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7720 | 9797 | 0889 |
STARTER | ||||
5223 | 9502 | 3004 | 7489 | 1370 |
6368 | 2736 | 7323 | 1279 | 5553 |
CONSOLATION | ||||
9697 | 2047 | 3142 | 1041 | 4907 |
6600 | 2317 | 0259 | 7842 | 2179 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1999-10-10 (Sun) 1580/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8411 | 2779 | 7929 |
SPECIAL | ||||
1990 | 8490 | 0604 | 4943 | 2971 |
4883 | 7323 | 7150 | 6031 | 8249 |
CONSOLATION | ||||
0156 | 9360 | 8085 | 5728 | 6107 |
8855 | 2478 | 3492 | 2847 | 5882 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1999-10-10 (Sun) 122/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5563 | 8924 | 7423 |
SPECIAL | ||||
9715 | 5723 | 1038 | 3656 | 6217 |
4086 | 8922 | 2374 | 3276 | 3920 |
CONSOLATION | ||||
9639 | 2156 | 8019 | 4990 | 4222 |
8724 | 3512 | 7597 | 0088 | 8714 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1999-10-10 (Sun) 1527/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0202 | 0570 | 6279 |
SPECIAL | ||||
7254 | 7194 | 1073 | 4474 | 2587 |
5097 | 1598 | 7984 | 1942 | 2431 |
CONSOLATION | ||||
3347 | 8176 | 1044 | 8534 | 5345 |
2177 | 1747 | 2485 | 0832 | 9639 |
Show Result |
TOTO 5D1999-10-10 (Sun) 158099 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
56976 | 16232 | 18035 |
4TH | 5TH | 6TH |
6976 | 976 | 76 |
TOTO 6D1999-10-10 (Sun) 158099 |
|
1ST | 425475 |
2ND | 42547 OR 25475 |
3RD | 4254 OR 5475 |
4TH | 425 OR 475 |
5TH | 42 OR 75 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-10-10 (Sun) 122/99 |
||||
63 | 24 | 23 | + | 15 |
Show Result |