CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-03-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8800 | 2810 | 0385 |
STARTER | ||||
2669 | 2474 | 5979 | 8786 | 0397 |
6322 | 5613 | 7101 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
9967 | 0760 | 8923 | 5300 | 3641 |
2739 | 6640 | 3882 | 0000 | 0000 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1999-03-14 (Sun) 1484/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2429 | 9253 | 7221 |
SPECIAL | ||||
6163 | 2468 | 8356 | 4136 | 9901 |
3283 | 0974 | 5354 | 7491 | 4276 |
CONSOLATION | ||||
8388 | 5108 | 5220 | 0231 | 1099 |
4912 | 9641 | 8768 | 5315 | 1831 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1999-03-14 (Sun) 032/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1185 | 8566 | 4942 |
SPECIAL | ||||
8403 | 0250 | 6640 | 2183 | 4164 |
8627 | 9728 | 4120 | 2090 | 5776 |
CONSOLATION | ||||
9537 | 2754 | 9769 | 1578 | 0686 |
4456 | 6176 | 3122 | 0367 | 8824 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1999-03-14 (Sun) 1431/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7993 | 1961 | 9750 |
SPECIAL | ||||
9246 | 6232 | 9392 | 8066 | 6739 |
8616 | 6091 | 5590 | 8548 | 4851 |
CONSOLATION | ||||
7760 | 4409 | 8421 | 8555 | 7733 |
4925 | 6552 | 6979 | 5560 | 0705 |
Show Result |
TOTO 5D1999-03-14 (Sun) 148499 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
39027 | 48547 | 41487 |
4TH | 5TH | 6TH |
9027 | 027 | 27 |
TOTO 6D1999-03-14 (Sun) 148499 |
|
1ST | 473799 |
2ND | 47379 OR 73799 |
3RD | 4737 OR 3799 |
4TH | 473 OR 799 |
5TH | 47 OR 99 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-03-14 (Sun) 032/99 |
||||
85 | 66 | 42 | + | 01 |
Show Result |