CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1999-02-14 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6656 | 7635 | 1540 |
STARTER | ||||
1847 | 7614 | 7253 | 0426 | 6041 |
6090 | 5134 | 6130 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
6326 | 8812 | 8917 | 7627 | 7086 |
0051 | 8988 | 1710 | 0000 | 0000 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1999-02-14 (Sun) 1471/99 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0560 | 0674 | 5837 |
SPECIAL | ||||
9888 | 2586 | 9742 | 8259 | 0782 |
0021 | 2627 | 9867 | 3670 | 3965 |
CONSOLATION | ||||
2476 | 6258 | 5873 | 3655 | 4769 |
6380 | 3722 | 4193 | 2996 | 0540 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1999-02-14 (Sun) 020/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4182 | 2641 | 8581 |
SPECIAL | ||||
7903 | 4705 | 6964 | 2143 | 5099 |
6995 | 4730 | 3284 | 7389 | 8737 |
CONSOLATION | ||||
1997 | 4266 | 8506 | 5476 | 5515 |
8828 | 4924 | 4170 | 5932 | 7533 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1999-02-14 (Sun) 1418/99 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3825 | 5236 | 5528 |
SPECIAL | ||||
9600 | 3497 | 1707 | 1587 | 6142 |
3465 | 9192 | 9658 | 3337 | 4733 |
CONSOLATION | ||||
5761 | 5088 | 2042 | 1288 | 7387 |
7186 | 4464 | 1115 | 8146 | 8900 |
Show Result |
TOTO 5D1999-02-14 (Sun) 147199 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
01117 | 76579 | 24021 |
4TH | 5TH | 6TH |
1117 | 117 | 17 |
TOTO 6D1999-02-14 (Sun) 147199 |
|
1ST | 838976 |
2ND | 83897 OR 38976 |
3RD | 8389 OR 8976 |
4TH | 838 OR 976 |
5TH | 83 OR 76 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1999-02-14 (Sun) 020/99 |
||||
82 | 41 | 81 | + | 01 |
Show Result |