CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1998-06-10 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1460 | 4875 | 2105 |
STARTER | ||||
3814 | 3880 | 2945 | 5233 | 9750 |
5832 | 0480 | 3507 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
5510 | 5080 | 7697 | 3781 | 0172 |
6535 | 7067 | 5604 | 0000 | 0000 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1998-06-10 (Wed) 1362/98 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5504 | 3801 | 6328 |
SPECIAL | ||||
0895 | 0725 | 4361 | 6899 | 8868 |
6942 | 5263 | 6733 | 7748 | 0428 |
CONSOLATION | ||||
8842 | 7539 | 9616 | 9882 | 5316 |
7034 | 6829 | 8921 | 4160 | 4040 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1998-06-10 (Wed) 069/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9170 | 3239 | 5586 |
SPECIAL | ||||
1053 | 9097 | 5186 | 6350 | 6302 |
2079 | 1258 | 2741 | 4258 | 6147 |
CONSOLATION | ||||
8333 | 1629 | 9766 | 6069 | 5783 |
3149 | 3806 | 4830 | 4936 | 6942 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1998-06-10 (Wed) 1309/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9039 | 5374 | 5124 |
SPECIAL | ||||
2142 | 1400 | 9876 | 5084 | 7766 |
4801 | 5429 | 5096 | 9813 | 1253 |
CONSOLATION | ||||
0576 | 8456 | 7122 | 6445 | 6944 |
9630 | 2758 | 5497 | 7549 | 1427 |
Show Result |
TOTO 5D1998-06-10 (Wed) 136298 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
42820 | 70032 | 21611 |
4TH | 5TH | 6TH |
2820 | 820 | 20 |
TOTO 6D1998-06-10 (Wed) 136298 |
|
1ST | 130770 |
2ND | 13077 OR 30770 |
3RD | 1307 OR 0770 |
4TH | 130 OR 770 |
5TH | 13 OR 70 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1998-06-10 (Wed) 069/98 |
||||
70 | 39 | 86 | + | 11 |
Show Result |