CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1998-03-18 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6340 | 2611 | 3491 |
STARTER | ||||
5357 | 3163 | 4675 | 7195 | 1761 |
4527 | 7854 | 3237 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
9507 | 4671 | 2474 | 1421 | 1385 |
6980 | 6325 | 5595 | 0000 | 0000 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1998-03-18 (Wed) 1326/98 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3703 | 6499 | 2707 |
SPECIAL | ||||
3435 | 9627 | 5200 | 1967 | 7401 |
6285 | 1532 | 1906 | 5306 | 4859 |
CONSOLATION | ||||
2461 | 4029 | 6212 | 1568 | 0748 |
0010 | 2842 | 1640 | 8529 | 7470 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1998-03-18 (Wed) 033/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9135 | 5567 | 9550 |
SPECIAL | ||||
9022 | 4669 | 1542 | 0151 | 9580 |
0515 | 0481 | 7801 | 2657 | 9864 |
CONSOLATION | ||||
9968 | 4053 | 4218 | 0254 | 1943 |
5142 | 4943 | 4314 | 0250 | 2020 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1998-03-18 (Wed) 1273/98 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2891 | 6464 | 9920 |
SPECIAL | ||||
3624 | 9172 | 0637 | 5796 | 1600 |
1692 | 6556 | 8245 | 7968 | 0500 |
CONSOLATION | ||||
6877 | 0223 | 6873 | 5692 | 2761 |
2865 | 3997 | 8082 | 9316 | 8087 |
Show Result |
TOTO 5D1998-03-18 (Wed) 132698 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
74448 | 54798 | 11104 |
4TH | 5TH | 6TH |
4448 | 448 | 48 |
TOTO 6D1998-03-18 (Wed) 132698 |
|
1ST | 568221 |
2ND | 56822 OR 68221 |
3RD | 5682 OR 8221 |
4TH | 568 OR 221 |
5TH | 56 OR 21 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1998-03-18 (Wed) 033/98 |
||||
35 | 67 | 50 | + | 11 |
Show Result |