CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万1997-06-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7296 | 1122 | 2715 |
STARTER | ||||
9980 | 2660 | 0326 | 5828 | 5051 |
8206 | 7374 | 8481 | 0000 | 0000 |
CONSOLATION | ||||
4647 | 1210 | 0230 | 4312 | 2473 |
0303 | 4981 | 8252 | 0000 | 0000 |
Show Result |
TOTO 4D 多多1997-06-01 (Sun) 1202/97 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4698 | 9824 | 0888 |
SPECIAL | ||||
1969 | 2019 | 3461 | 3747 | 2018 |
6732 | 5886 | 1012 | 7594 | 7174 |
CONSOLATION | ||||
1226 | 4154 | 7956 | 2457 | 7933 |
4951 | 9105 | 2609 | 9554 | 9502 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能1997-06-01 (Sun) 066/97 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5896 | 2489 | 6714 |
SPECIAL | ||||
5393 | 0992 | 9735 | 5915 | 7400 |
8405 | 7738 | 9479 | 3869 | 1032 |
CONSOLATION | ||||
0073 | 4047 | 4106 | 7797 | 3524 |
9442 | 1036 | 9718 | 6526 | 0064 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩1997-06-01 (Sun) 1149/97 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9079 | 9502 | 4189 |
SPECIAL | ||||
5938 | 1595 | 4649 | 9257 | 7940 |
9374 | 4492 | 8662 | 5785 | 4836 |
CONSOLATION | ||||
5567 | 0160 | 8305 | 3750 | 6346 |
0219 | 8499 | 3865 | 1382 | 7940 |
Show Result |
TOTO 5D1997-06-01 (Sun) 120297 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
84671 | 87244 | 31005 |
4TH | 5TH | 6TH |
4671 | 671 | 71 |
TOTO 6D1997-06-01 (Sun) 120297 |
|
1ST | 668291 |
2ND | 66829 OR 68291 |
3RD | 6682 OR 8291 |
4TH | 668 OR 291 |
5TH | 66 OR 91 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD1997-06-01 (Sun) 066/97 |
||||
96 | 89 | 14 | + | 18 |
Show Result |