No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02 (Mon) | 1616 | 123 | 4869 | 92 | 3388 | 72 | 1730 | 65 | 2025 | 55 |
2 | 09/02 (Sun) | 1616 | 271 | 1791 | 201 | 0996 | 197 | 9031 | 146 | 1408 | 134 |
3 | 08/02 (Sat) | 3799 | 224 | 1616 | 203 | 6407 | 192 | 5292 | 154 | 1379 | 141 |
4 | 07/02 (Fri) | 1616 | 112 | 9331 | 101 | 4744 | 77 | 7883 | 71 | 2025 | 57 |
5 | 06/02 (Thu) | 9331 | 135 | 1616 | 120 | 7883 | 72 | 2025 | 59 | 6154 | 54 |
ADVERTISEMENT
|
|||||||||||
6 | 05/02 (Wed) | 1616 | 265 | 4744 | 212 | 9331 | 191 | 2163 | 168 | 7883 | 157 |
7 | 04/02 (Tue) | 1616 | 198 | 9328 | 185 | 2435 | 144 | 1138 | 143 | 2682 | 140 |
8 | 03/02 (Mon) | 3262 | 114 | 1616 | 96 | 6154 | 68 | 9800 | 64 | 5233 | 49 |
9 | 02/02 (Sun) | 1616 | 270 | 5036 | 156 | 0072 | 145 | 3262 | 143 | 7381 | 131 |
10 | 01/02 (Sat) | 1616 | 238 | 3101 | 168 | 4688 | 153 | 1469 | 149 | 7766 | 125 |
11 | 31/01 (Fri) | 1616 | 106 | 7766 | 104 | 2320 | 53 | 7777 | 49 | 6624 | 48 |
12 | 30/01 (Thu) | 1616 | 109 | 7766 | 102 | 6673 | 57 | 6666 | 55 | 4468 | 51 |
13 | 29/01 (Wed) | 7766 | 214 | 1616 | 162 | 7866 | 149 | 2320 | 143 | 8544 | 130 |
14 | 28/01 (Tue) | 7870 | 240 | 1616 | 198 | 8544 | 145 | 3370 | 145 | 7866 | 140 |
15 | 27/01 (Mon) | 2511 | 127 | 1616 | 101 | 9422 | 83 | 1755 | 62 | 0196 | 58 |
16 | 26/01 (Sun) | 1616 | 230 | 2511 | 185 | 1867 | 178 | 9997 | 174 | 8862 | 153 |
17 | 25/01 (Sat) | 1616 | 211 | 7005 | 163 | 8458 | 149 | 0265 | 142 | 7370 | 138 |
18 | 24/01 (Fri) | 1616 | 110 | 6599 | 60 | 8444 | 52 | 8379 | 50 | 2412 | 34 |
19 | 23/01 (Thu) | 8444 | 104 | 8379 | 78 | 1616 | 73 | 5825 | 48 | 8825 | 47 |
20 | 22/01 (Wed) | 1616 | 238 | 8444 | 183 | 6599 | 164 | 8825 | 157 | 6833 | 116 |
21 | 21/01 (Tue) | 1616 | 99 | 5687 | 53 | 1234 | 43 | 7486 | 43 | 2011 | 41 |
22 | 20/01 (Mon) | 1616 | 115 | 6833 | 72 | 7486 | 58 | 2011 | 49 | 1234 | 39 |
23 | 19/01 (Sun) | 1616 | 377 | 9844 | 200 | 1933 | 171 | 5224 | 156 | 3083 | 152 |
24 | 18/01 (Sat) | 1616 | 416 | 9844 | 218 | 1933 | 193 | 2921 | 176 | 9444 | 152 |
25 | 17/01 (Fri) | 1616 | 139 | 8847 | 65 | 9422 | 64 | 6734 | 46 | 3049 | 44 |
26 | 16/01 (Thu) | 1616 | 149 | 8847 | 85 | 2229 | 73 | 9422 | 68 | 2323 | 56 |
27 | 15/01 (Wed) | 1616 | 266 | 8847 | 164 | 9422 | 159 | 1383 | 154 | 2323 | 152 |
28 | 14/01 (Tue) | 2323 | 108 | 1616 | 94 | 2233 | 70 | 8438 | 65 | 8808 | 50 |
29 | 13/01 (Mon) | 2323 | 148 | 2233 | 87 | 1616 | 80 | 8438 | 54 | 5269 | 52 |
30 | 12/01 (Sun) | 2323 | 314 | 2233 | 263 | 6133 | 251 | 1616 | 234 | 8183 | 152 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- x is times of the 4D Number occurance within 1 day
ADVERTISEMENT