No | Draw Date | No 1 | x | No 2 | x | No 3 | x | No 4 | x | No 5 | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04 (Tue) | 1616 | 101 | 1899 | 98 | 3253 | 71 | 7009 | 62 | 4517 | 58 |
2 | 14/04 (Mon) | 1899 | 119 | 1616 | 96 | 2097 | 67 | 1244 | 48 | 5787 | 47 |
3 | 13/04 (Sun) | 1616 | 228 | 8660 | 211 | 1899 | 202 | 3898 | 185 | 5527 | 180 |
4 | 12/04 (Sat) | 1293 | 235 | 8660 | 201 | 1616 | 172 | 2425 | 168 | 5527 | 167 |
5 | 11/04 (Fri) | 1616 | 98 | 4500 | 80 | 0542 | 73 | 3494 | 50 | 5225 | 43 |
ADVERTISEMENT | |||||||||||
6 | 10/04 (Thu) | 4500 | 91 | 5225 | 59 | 0102 | 58 | 0542 | 53 | 1616 | 49 |
7 | 09/04 (Wed) | 1616 | 187 | 0127 | 166 | 5454 | 159 | 4500 | 155 | 8691 | 155 |
8 | 08/04 (Tue) | 1616 | 131 | 0127 | 87 | 3006 | 73 | 0050 | 47 | 2613 | 45 |
9 | 07/04 (Mon) | 3006 | 108 | 1616 | 80 | 0127 | 69 | 2613 | 58 | 3547 | 52 |
10 | 06/04 (Sun) | 1616 | 214 | 6611 | 170 | 0127 | 165 | 1618 | 157 | 3006 | 157 |
11 | 05/04 (Sat) | 2211 | 212 | 4626 | 173 | 1616 | 171 | 8186 | 166 | 9317 | 139 |
12 | 04/04 (Fri) | 1616 | 88 | 7422 | 77 | 1916 | 68 | 6301 | 57 | 7223 | 54 |
13 | 03/04 (Thu) | 1616 | 99 | 1916 | 85 | 0327 | 69 | 6301 | 49 | 7422 | 43 |
14 | 02/04 (Wed) | 7223 | 215 | 7422 | 162 | 1616 | 154 | 6301 | 151 | 1916 | 151 |
15 | 01/04 (Tue) | 1616 | 113 | 8783 | 48 | 6161 | 44 | 2900 | 42 | 7630 | 40 |
16 | 31/03 (Mon) | 1616 | 91 | 6161 | 87 | 4486 | 64 | 7397 | 51 | 5704 | 50 |
17 | 30/03 (Sun) | 8444 | 193 | 9111 | 159 | 1616 | 124 | 5733 | 113 | 4486 | 109 |
18 | 29/03 (Sat) | 8444 | 179 | 1441 | 161 | 1616 | 154 | 8331 | 153 | 5999 | 127 |
19 | 28/03 (Fri) | 1616 | 77 | 0836 | 54 | 7956 | 52 | 2484 | 32 | 1166 | 31 |
20 | 27/03 (Thu) | 7956 | 111 | 0836 | 73 | 5507 | 51 | 1616 | 48 | 6969 | 46 |
21 | 26/03 (Wed) | 1168 | 225 | 1616 | 172 | 1166 | 154 | 9880 | 154 | 8784 | 125 |
22 | 25/03 (Tue) | 1616 | 139 | 3168 | 78 | 0912 | 60 | 4048 | 55 | 8821 | 52 |
23 | 24/03 (Mon) | 3168 | 86 | 1616 | 72 | 2981 | 61 | 1143 | 44 | 1717 | 37 |
24 | 23/03 (Sun) | 1256 | 194 | 3168 | 178 | 1616 | 147 | 6050 | 143 | 1432 | 134 |
25 | 22/03 (Sat) | 9707 | 229 | 1616 | 205 | 5766 | 176 | 4860 | 133 | 6050 | 132 |
26 | 21/03 (Fri) | 8388 | 74 | 1616 | 74 | 8679 | 40 | 4306 | 38 | 1350 | 36 |
27 | 20/03 (Thu) | 1616 | 76 | 3316 | 75 | 8679 | 58 | 4306 | 49 | 1350 | 43 |
28 | 19/03 (Wed) | 5647 | 183 | 2889 | 167 | 1616 | 147 | 3696 | 125 | 3316 | 118 |
29 | 18/03 (Tue) | 5133 | 90 | 8888 | 78 | 3636 | 77 | 1616 | 71 | 6816 | 63 |
30 | 17/03 (Mon) | 1946 | 88 | 1616 | 84 | 9800 | 72 | 5133 | 62 | 3636 | 62 |
- This listing show daily most searched and viewed 4D numbers
- xis times of the 4D Number occurance within 1 day